產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡介

相關(guān)文章Related Articles
使用手動(dòng)升降臺(tái)需要注意以下幾點(diǎn)
Finder Insight拉曼光譜儀:突破鉀電池SEI層缺陷調(diào)控的技術(shù)瓶頸
稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料研究光電產(chǎn)品推薦
共聚焦拉曼光譜儀在材料科學(xué)和化學(xué)領(lǐng)域中有著廣泛應(yīng)用
諧波分離器(Optical Beamsplitters:Harmonic Separators)
A.OBHS系列諧波分離器
命名規(guī)則: OBHS直徑-HR波長
示意圖:

| OBHS諧波分離器選型表: | ||||
| 型號(hào) | 名稱 | 1064nm處 | 532nm處 | 尺寸 |
| OBHS25.4-HR1064 | 諧波分離器(1064高反,532高透) | R>99.5% | R<15% | 25.4x6.35 |
| OBHS25.4-HR532 | 諧波分離器(532高反,1064高透) | R<15% | R>99.5% | 25.4x6.35 |
| 型號(hào) | 反射波長(nm) | 透過波長(nm) | D(mm) | T(mm) |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 355 (R≥99.5%) | 532/1064 (T ≥85%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 532 (R≥99.5%) | 1064 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø25.4 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø30.0 | 5 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.0 | 8 |
| YHS | 1064 (R≥99.5%) | 532 (T ≥95%) | ø50.8 | 8 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4