產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 高光譜影像光譜儀

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關文章Related Articles
| | 增強型 |
| 光譜相機型號 | N25E-SWIR |
| 光譜范圍(nm) | 1000-2500 |
| 光譜分辨率(nm) | 10 |
| 光譜采樣點(nm) | 6.3 |
| 有效狹縫長度(mm) | 9.6 |
| 光透過效率 | >50% |
| 相對孔徑 | F/2.0 |
| 狹縫寬度(μm) | 30 |
| 雜散光 | 0.5% |
| 探測器類型 | MCT |
| 探測器制冷 | TE制冷 |
| 滿幀像素數(shù) | 320×256(240) |
| 像素尺寸(μm) | 30×30 |
| A/D 輸出(bits) | 14 |
| 動態(tài)范圍 | 800:1 |
| 幀數(shù)(fps, 全幅) | 100 |
| 曝光時間范圍(ms) | 0.1-20 |
| 計算機接口 | LVDS |
| 鏡頭接口 | C-Mount |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有 備案號:京ICP備05015148號-4